trang chủ tin tức xe Cập nhập giá xe Ford Ecosport cũ tháng 10/2023

Cập nhập giá xe Ford Ecosport cũ tháng 10/2023

Ford Ecosport chính thức được giới thiệu đến thị trường từ năm 2012, phân phối từ bản xe 2013 và cho tới phiên bản xe cũ 2017 thì vẫn thuộc thế hệ xe EcoSport đầu tiên của hãng Ford. Cùng cập nhật giá xe Ford Ecosport cũ tháng 10/2023.

Ford EcoSport 2021
Ford EcoSport cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford EcoSport cũ theo từng năm cụ thể như sau.

GIÁ XE FORD ECOSPORT CŨ CẬP NHẬT THÁNG 10/2023 TRÊN BONBANH

  • Giá xe Ford EcoSport 2021 cũ : giá từ 465 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2020 cũ : giá từ 376 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2019 cũ : giá từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2018 cũ : giá từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2017 cũ : giá từ 325 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2016 cũ : giá từ 258 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2015 cũ : giá từ 275 triệu đồng
  • Giá xe Ford EcoSport 2014 cũ : giá từ 270 triệu đồng

BẢNG GIÁ XE FORD ECOSPORT CŨ CHI TIẾT THEO NĂM TRÊN BONBANH CẬP NHẬT THÁNG 10/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford EcoSport 2021
Ford EcoSport Trend 1.5 AT - 2021 488.000.000 488.000.000 488.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT - 2021 470.000.000 501.000.000 528.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT - 2021 465.000.000 501.000.000 520.000.000
Ford EcoSport 2020
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT (FaceLift) - 2020 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2020 499.000.000 501.000.000 505.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2020 495.000.000 500.000.000 505.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5 AT (FaceLift) - 2020 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2020 449.000.000 484.000.000 550.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT (FaceLift) - 2020 440.000.000 476.000.000 505.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2020 405.000.000 405.000.000 405.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2020 376.000.000 438.000.000 500.000.000
Ford EcoSport 2019
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2019 445.000.000 469.000.000 479.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2019 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2019 430.000.000 462.000.000 499.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2019 405.000.000 418.000.000 430.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2019 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Ford EcoSport 2018
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2018 445.000.000 456.000.000 460.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2018 412.000.000 412.000.000 412.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2018 405.000.000 414.000.000 418.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2018 388.000.000 432.000.000 470.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2018 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Ford EcoSport 2017
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost (FaceLift) - 2017 570.000.000 570.000.000 570.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT (FaceLift) - 2017 515.000.000 515.000.000 515.000.000
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT (FaceLift) - 2017 515.000.000 515.000.000 515.000.000
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2017 380.000.000 413.000.000 495.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT (FaceLift) - 2017 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2017 339.000.000 386.000.000 450.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2017 325.000.000 333.000.000 345.000.000
Ford EcoSport 2016
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2016 395.000.000 395.000.000 395.000.000
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2016 369.000.000 369.000.000 369.000.000
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2016 315.000.000 357.000.000 399.000.000
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2016 258.000.000 287.000.000 336.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford EcoSport cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Theo bonbanh.com)